Приложение
Алфавитный список
сел, сельц, деревень, починков и пустошей, названных в писцовой книге Водской пятины 1500 года
* * *
Новгородский уезд
| Название селения | Какого погоста? | Число дворов | Столбцы писц. книги |
| Бабино | Тигодск. | 7 | 364. 403. 406. 407 |
| Бабино новое | Солецк. | 4 | 421. 136. 444 |
| Бабья Горка | Городенск. | 3 | 210 |
| Байково за лугом | Тесовск. | 3 | 74 |
| Баиково на р. Аредежи | Будковск. | 3 | 308. 328. 338 |
| Барышово на рч. Пестовке | Пидебск. | 1 | 21 |
| Батицкое | Хрепельск. | 11 | 148 |
| Бахорино | Передольск. | 2 | 166 |
| » | » | 2 | 171 |
| Бебор | Гдитцк. | 2 | 65 |
| Белоборье | Будковск. | – | 333 |
| Белышово | Сабельск. | 1 | 119 |
| Берег на р. Луге | Городенск. | 10 | 212 |
| Бережиста на Полисти | Грузинск. | 5 | 449. 454 |
| Бережок | Тесовск. | 1 | 80 |
| » | Коситцк | 5 | 156 |
| Бережок на р. Черной | Будковск. | 3 | 340 |
| Березка | Сабельск. | 6 | 107 |
| Березка Корпово | Коломенск. | 3 | 456 |
| Березниче | Тесовской | 1 | 80 |
| » | » | 4 | 69 |
| Березняг | Будковск. | 1 | 346 |
| Березовик за р. Кусынею | Солетцк. | 3 | 429 |
| Березовец | Пидебск. | 1 | 15 |
| Берестяно | Городенск. | 4 | 183 |
| Блохино | » | 4 | 184. 248. 277 |
| Бобовник | Лусск. | 2 | 34. 53 |
| Бобрыни | Городенск. | 3 | 242 |
| Богоник | Солетцк. | 3 | 434 |
| Бодни | Гдитцк. | 4 | 61 |
| Болото на р. Ещере | Будковск. | 5 | 293. 332 |
| Большое Озеречно на Кромене | Тесовск. | 4 | 79 |
| Борисовское на рч. Ушаке | Тигодск. | 2 | 384 |
| Борки над оз. Туленцом | Будковск. | 2 | 326 |
| Борок | Сабельск. | 2 | 142 |
| » | Городенск. | 2 | 206 |
| Борок на Волхове | Солетцк. | 3 | 424 |
| Борок | Коломенск. | 2 | 472 |
| Борок-Зобища | Тигодск. | 2 | 372 |
| Бор | Гдитцк. | 2 | 66 |
| » | Сабельск. | 2 | 131 |
| » | Городенск. | 4 | 196 |
| » | » | 3 | 199 |
| » | » | 3 | 218 |
| Бор | Тигодск. | 2 | 368 |
| » | » | 4 | 373 |
| » | » | 4 | 402 |
| » | Солетцк. | 1 | 420 |
| » | » | 2 | 441 |
| » | Коломенск. | 4 | 459 |
| » | » | 4 | 462 |
| » | Петровск. | 2 | 481 |
| » Кириллово сиденье | Коломенск. | 2 | 472 |
| » Радлицы, сельцо | Сабельск. | 8 | 128 |
| » Селятинское на рч. Оломне | Солетцк. | 3 | 436 |
| Борыня | Тесовск. | 2 | 68 |
| Боршово-Терехово | Будковск. | 2 | 284 |
| Борятино | » | 2 | 283. 303 |
| Бочкино | Городенск. | 3 | 187. 262 |
| Брусно | Солетцк. | 2 | 430 |
| Брус | Будковск. | 2 | 303. 340 |
| » | » | 4 | 347 |
| Будково на р. Аредежи, село | » | 17 | 294. 299. 353. 354. 357 |
| Будковский Никольск. пог. | » | 3 | 278 |
| Будковцо | Городенск. | 4 | 184. 217 |
| Будыни | Сабельск. | 2 | 116. 121 |
| Буино на Аредежи | Спасск. | 1 | 87 |
| Буково | Городенск. | 4 | 265 |
| Бурцово у Микулкиных | Спасск. | 2 | 90 |
| Быслав | Тесовск. | 1 | 74 |
| Быстрица | Антоновск. | 1 | 475 |
| Бытко | Будковск. | 1 | 320 |
| Белая | Городенск. | 5 | 196. 240 |
| Белое | » | 7 | 197 |
| Белое над оз. Белым, село | Будковск. | 14 | 278 |
| Бятково | Городенск. | 7 | 215. 245 |
| Валитово | Пидебск. | 2 | 19 |
| Валыж. на р. Тигоде | Тигодск. | 3 | 389. 412 |
| Василева на рч. Ещере | Будковск. | 4 | 330 |
| Василковичи | » | 5 | 285 |
| Васкина Нива | Тигодск. | 4 | 377. 414 |
| Васково | » | 1 | 368 |
| Вежища | Сабельск. | 2 | 125 |
| » | Будковск. | 5 | 302 |
| Вежищи | » | 6 | 300. 317. 335 |
| Великое, сельцо | » | 12 | 345 |
| Велекшици | » | 4 | 334. 344 |
| Велешковичи на Вейне | » | 7 | 351 |
| Велешковичи на р. Гверезне | » | 6 | 342 |
| Вербеж | Передольск. | 2 | 159. 168 |
| Вергежа | Коломенск. | 7 | 459 |
| Веретеа | Будковск. | 2 | 334. 345 |
| Веретея | Тигодск. | 5 | 374 |
| » | Солетцк. | 1 | 434 |
| Веретейка | Гдитцк. | 1 | 66 |
| Верехлици | Городенск. | 3 | 257. 261 |
| Верейцино | Лусск. | 4 | 44. 55 |
| Верховье на Тосной | Тигодск. | 4 | 384 |
| Верхутно над оз. Верхутн. сельцо | Будковск. | 6 | 287. 325. 355 |
| Веряжкино | Тесовск. | 9 | 78 |
| Вешки | Кречневск. | 9 | 1. 6 |
| » | Лусск. | 1 | 52 |
| » | Городенск. | 1 | 274 |
| Вешки на Волхове | Солетцк. | 4 | 427 |
| Веселица | Тигодск. | 1 | 405 |
| Витино | Будковск. | 4 | 323 |
| Витково | Тесовск. | 2 | 69 |
| Вогостино | Городенск. | – | 260 |
| Водосы, на р. Водосе, село | Грузинск. | 10 | 445 |
| Вожков, поч. | Будковск. | 1 | 349 |
| Волкино | Тесовск. | 1 | 77 |
| Волкино на Веенке | Будковск. | 5 | 350 |
| Волмосы, поч. | Солетцк. | 2 | 426 |
| Волыни | Сабельск. | 2 | 131 |
| Воргуша, пустошь | Городенск. | – | 237 |
| Воронец | Заверяжье | 2 | 28 |
| Водосы на Волхове | Грузинск. | 4 | 446 |
| Воронино | Сабельск. | 4 | 136 |
| Воронино над оз. Ворониным | Городенск. | 2 | 225 |
| Вороново (Воронкино) | Лусск. | 3 | 44. 54 |
| Ворота на р. Аредежи, меж Онтова и Будковск. оз. | Будковск. | 4 | 287. 303. 348 |
| Ворошкино | Солетцк. | 4 | 425 |
| Вотолкино | Городенск. | 3 | 254 |
| Вошково | Кречневск. | 2 | 11 |
| Вошково-Стрелка | Переездовск. | 2 | 492 |
| Войе | Лусск. | 2 | 39 |
| Вревка | Городенск. | 1 | 125 |
| В Носу | Тесовск. | 1 | 79 |
| В Осее | Кречневск. | 3 | 3 |
| Выбор | Городенск. | 6 | 202. 245. 248. 250. 259 |
| Выляги | Тигодск. | 2 | 369 |
| Выползово | Переездовск. | 1 | 492 |
| Выскидни | Спасск. | 7 | 93. 96. 105 |
| Выскидне на Горке | » | 3 | 92 |
| Высокое | Лусск. | 2 | 52 |
| Высокое на Луге | Передольск. | 2 | 160. 162 |
| Вычелопок | Городенск. | 7 | 208 |
| Ветка над рч. Веткою | Пидебский | 3 | 23 |
| Вейно над р. Вейною | Будковск. | 4 | 351 |
| Вязова | Городенск. | 1 | 277 |
| Вязовой, поч. | Солетцк. | 1 | 419 |
| Вязсковичи | Городенск. | 4 | 190 |
| Гарища | Заверяжье | 5 | 26. 29 |
| » | Сабельск. | 1 | 135 |
| Гарели | Гдитцк. | 2 | 59 |
| Гатик | Солетцк. | 5 | 416 |
| Гачи | Сабельск. | 1 | 139 |
| Гверезна (Сверезна – 296) | Будковск. | 12 | 281. 301. 296 |
| Гверестно | Тигодск. | 3 | 362 |
| Гдитцкое, сельцо на пог. | Гдитцк. | 9 | 56. 65 |
| Глазово | Городенск. | 2 | 208 |
| Глиница | Петровск. | 1 | 478 |
| » | » | 2 | 479 |
| Глубокое у Тосны, в верх. | Тигодск. | 2 | 397 |
| Глутища | Лусск. | 2 | 53 |
| Глутница | Городенск. | 3 | 229 |
| Глухово | Хрепельск. | 2 | 150 |
| » | Передольск. | 4 | 158 |
| Глушица | Грузинск. | 3 | 448 |
| Глушица, на р. Глушице | Коломенск. | 2 | 473 |
| Глушковичи на р. Луге | Передольск. | 5 | 167 |
| Глебово | Спасск. | 2 | 99 |
| Гобжыца на Аредежи | Будковск. | 5 | 312 |
| Гоголино | » | 4 | 288. 297. 322 |
| » | » | 3 | 347 |
| Годенково | Передольск. | 2 | 167 |
| Голешино | » | 2 | 169. 173 |
| Головское | Сабельск. | 4 | 132 |
| Голодово | Кречневск. | 1 | 11 |
| Голчанов Остров | Грузинск. | 4 | 452 |
| Гонново над оз. Онтовым | Будковск. | 1 | 284 |
| Гора | Сабельск. | 4 | 113 |
| Гора над оз. Оредежом | Будковск. | 4 | 285. 307. 354 |
| Гораздица | Кречневск. | 1 | 9 |
| Горбуново | Петровск. | 2 | 284 |
| Горбыня на рч. Кусыне | Солетцк. | 1 | 429 |
| Гористици | Лусский | 5 | 51 |
| Гористицы (Горстицы) | Городенск. | 4 | 245. 218 |
| Горици | Будковск. | 4 | 287. 308 |
| Горично | » | 1 | 292 |
| Горка | Кречневск. | 2 | 6 |
| » | Лусск. | 2 | 31. 53 |
| » | Косицк. | 1 | 155 |
| » | Передольск. | 2 | 164. 175 |
| » над оз. Килом | Городенск. | 1 | 183 |
| » на Луге | » | 2 | 212 |
| » на р. Раковне | » | 1 | 218 |
| » | » | 4 | 250. 263 |
| » | » | 1 | 261 |
| » | Будковск. | 2 | 302 |
| » | » | 6 | 309 |
| » | » | 3 | 328 |
| » | » | 2 | 336 |
| » над оз. Дорогани | » | 2 | 348 |
| » на р. Тигоде | Тигодск. | 2 | 362 |
| » | » | 4 | 380 |
| » на Волхове | Петровск. | 3 | 485 |
| » | Переездовск. | 1 | 492 |
| » Гусеницы Малые | Городенск. | 4 | 209 |
| » Жолытино | Будковск. | 2 | 342 |
| » Остров на Волхове | Антоновск. | 8 | 476 |
| Горностаево | » | 1 | 474 |
| Горнец-Денисово | Пидебск. | 4 | 22 |
| Городенка | Городенск. | 1 | 261 |
| Городенск. Дмитр. пог. | » | 13 | 183. 200 |
| Городище над оз. Онтовым на Оредежи | Будковск. | 1 | 323 |
| Городно | Коломенск. | 2 | 465 |
| » | » | 2 | 463. 469 |
| Городок | Городенск. | 4 | 204. 235. 243 |
| Гороичицы | Сабельск. | 3 | 130 |
| Гороховцово | Солетцк. | 5 | 420 |
| Горыни, сельцо на Оредежи | Тесовск. | 7 | 73 |
| Гостивици | Городенск. | 3 | 210 |
| Гривекно | Коситцк. | 3 | 156 |
| Гривско | Тесовск. | 1 | 77 |
| Григорьева Лука | Тигодск. | 1 | 372 |
| Грузинск. Андреевск. пог. | Грузинск. | – | 445 |
| Гуз | Лусск. | 7 | 30. 53 |
| Гумнище | Тигодск. | 2 | 400 |
| Гусинец | Городенский | 8 | 186. 262 |
| Давыдково | Будковск. | 1 | 316 |
| Далекое на Оредежи | » | 1 | 313 |
| Дедвино Заручье | Тигодск. | 2 | 370. 411 |
| Дедерево на Тигоде | Солетцк. | 3 | 418 |
| Дедрец | Переездовск. | 1 | 490 |
| Денисово, поч. | Кречневск. | 1 | 5 |
| Деревик на Ещере | Будковск. | 2 | 331 |
| Дехово, сельцо | Лусск. | 5 | 38 |
| Дешевок | Тигодск. | 2 | 400 |
| Дешевок-Подтынье | » | 1 | 400 |
| Доброва | » | 2 | 378 |
| Доброе на Тигоде, сельцо | » | 8 | 391 |
| Добрыжье поле | » | 2 | 388. 413 |
| Добынино | Городенск. | 2 | 255 |
| Долгое | Лусск. | 7 | 51 |
| » | Сабельск. | 3 | 115 |
| » | Хрепельск. | 2 | 154 |
| » | Передольск. | 1 | 178 |
| » Заполье | Кречневск. | 1 | 10 |
| » на р. Ещере | Будковск. | 4 | 331 |
| » | Солетцк. | 2 | 443 |
| Домашево | » | 2 | 443 |
| » | » | 1 | 444 |
| Домашково | Городенск. | 1 | 210 |
| Домници | Тигодск. | 1 | 387 |
| » | » | 2 | 388. 396 |
| Дора | Хрепельск. | 3 | 150 |
| » | Будковск. | 2 | 309 |
| Дорогинино | Хрепельск. | 2 | 146 |
| Дорогобуж | Сабельск. | 2 | 133 |
| Дорогочино | Хрепельск. | 4 | 151 |
| Дорошино | Городенск. | 3 | 234. 242 |
| Дретовно | Тигодск. | 3 | 362 |
| Дрогли | Городенск. | 2 | 210 |
| Дроздово, пустошь | » | – | 190 |
| Дрокино | Сабельск. | 2 | 110 |
| Дронево | Солетцк. | 3 | 425 |
| Дрябици | Тигодск. | 4 | 410 |
| » | » | 1 | 410 |
| Дубно | Лусск. | 2 | 52 |
| » | Гдитцк. | 2 | 60 |
| Дубняг | Переездовск. | 1 | 491 |
| Дубовик | Тигодск. | 3 | 365. 371 |
| Дуброва | Спасск. | 1 | 82 |
| » | Хрепельск. | 3 | 148 |
| » | Городенск. | 3 | 274 |
| » на Венке | Будковск. | 4 | 350 |
| » | Тигодск. | 1 | 361 |
| » | » | 3 | 367 |
| » | » | 1 | 392 |
| » | » | 1 | 402 |
| » | » | 3 | 402 |
| » на рч. Сольце у Волх. | Солетцк. | 3 | 427 |
| » у Оломны | » | 2 | 432. 441 |
| » | Коломенск. | 2 | 460 |
| » | Переездовск. | 1 | 491 |
| Дубровици | Грузинск. | 10 | 452 |
| Дубровка (запустела) | Сабельск. | – | 144 |
| » | Городенск. | 2 | 261. 270 |
| » | Будковск. | 2 | 340 |
| » | Коломенск. | 2 | 470 |
| Дудорово над оз. Онтовым | Будковск. | 5 | 352 |
| Дуплево у Оломны | Солетцк. | 4 | 431. 441 |
| Дымно на р. Дымно | Коломенск. | 4 | 457. 470 |
| Дедвино | Тигодск. | 3 | 373 |
| Дедилово, поч. | Городенск. | 1 | 190 |
| Дедково над оз. Онтовым | Будковск. | 2 | 352 |
| Елгино на Тигоде | Тигодск. | 1 | 360 |
| Елизарово Замошье | Городенск. | 5 | 220. 230. 255 |
| Елкино на Волхове | Антоновск. | 2 | 476 |
| Ескин Орлец | Коломенск. | 1 | 462 |
| Жаба | Лусск. | 1 | 52 |
| Жадково на Оредежи | Будковск. | 1 | 355 |
| Жапино | Городенск. | 5 | 252. 264 |
| Жарок | Петровск. | 2 | 483 |
| Жар | Сабельск. | 3 | 114 |
| » | Будковск. | 3 | 346 |
| » на Кусыне | Солетцк. | 6 | 430 |
| Жданье | Лусск. | 2 | 31. 54 |
| Желетово | Будковск. | 2 | 351 |
| Жельци на р. Луге | » | 2 | 313 |
| Жерде | Сабельск. | 1 | 133 |
| Жилино | Городенск. | 2 | 240. 271 |
| » над оз. Дорогани | Будковск. | 3 | 282. 304 |
| Жиробуд над оз. Жиробуд | Городенск. | 3 | 226 |
| Жолытино | Будковск. | 5 | 342 |
| Жырятка, поч. | Лусск. | 1 | 42 |
| Забледожье | Будковск. | 7 | 282. 318 |
| Заблудно | Грузинск. | 2 | 452 |
| Заболотье, сельцо | Лусск. | 12 | 48 |
| Заборовье над оз. Верхутном | Будковск. | 3 | 344 |
| » | Тигодск. | 1 | 393 |
| » | » | 3 | 409. 411 |
| » | Петровск. | 1 | 481 |
| » Фехново на Рауне | Тигодск. | 3 | 405 |
| Забродье | Городенск. | 4 | 246. 271 |
| Завалыжье на Тигоде | Тигодск. | 2 | 377 |
| Завесничье | Будковск. | 4 | 318 |
| Завидово | Пидебск. | 1 | 14 |
| Завеино над Венкою | Будковск. | 3 | 351 |
| Загорье | » | 3 | 279 |
| » | Коломенск. | 1 | 467 |
| Задворье сельцо, на р. Итагале, на Тоси | Тигодск. | 6 | 381 |
| Закаменка | Сабельск. | 2 | 123 |
| Заклинье | Городенск. | 3 | 207 |
| » | » | 2 | 225 |
| Закражье на Оредежи | Будковск. | 2 | 307 |
| Закрячье Закселье | Сабельск. | 2 | 132 |
| За Левгуем | Тигодск. | 1 | 370 |
| Залозье | Коломенск. | 3 | 458. 468 |
| Залужье | Лусск. | 1 | 34 |
| » | » | 2 | 52 |
| » | Хрепельск. | 2 | 149 |
| » | Будковск. | 4 | 300. 348 |
| Залесье на Тигоде | Тигодск. | 2 | 409 |
| » » | » | 1 | 409 |
| » | » | 1 | 388 |
| Залшажье | Будковск. | 4 | 340 |
| Замежницы | Лусск. | 3 | 41 |
| Хамеревье | Городенск. | 4 | 226. 245 |
| Замогилье на Оредежи | Спасск. | 1 | 83 |
| » | » | 1 | 91 |
| » | » | 2 | 95 |
| Замостье | Будковск. | 3 | 306 |
| » на р. Чудле | Тигодск. | 3 | 375 |
| » за р. Чудлею | » | 13 | 375 |
| Замошье | Городенск. | 2 | 183 |
| » | » | 1 | 242 |
| » | » | 2 | 262 |
| » | Тигодск. | 2 | 400 |
| » Большое над болот. Каменским | Кречневск. | 8 | 2. 7 |
| » Лопоухово над оз. Лоп. | Городенск. | 9 | 185. 255. 272 |
| » Малое | Кречневск. | 4 | 3. 8 |
| Заозерье | Переездовск. | 1 | 486 |
| » Омельяново над оз. Устком | Сабельск. | 1 | 115 |
| » Хлапово | » | 5 | 115. 125 |
| Заопорье | Передольск. | 3 | 174. 177 |
| Заупорья | » | 5 | 180 |
| Запесчанье, сельцо | Будковск. | 11 | 328. 338 |
| Заплотье | Городенск. | 11 | 216. 244. 258. 270. 276 |
| Заполек, пустошь | » | – | 273 |
| Заполье | Спасск. | 5 | 86. 103. 104 |
| » у погоста | Городенск. | 2 | 196 |
| » | » | 3 | 211. 269 |
| » | » | 2 | 233 |
| на Ещере | Будковск. | 2 | 330 |
| » | Солетцк. | 1 | 426 |
| » | Коломенск. | 2 | 469 |
| » на Горке | Тесовск. | 2 | 77 |
| » у Озеревья | Сабельск. | 6 | 141 |
| » Остров | Солетцк. | 1 | 440 |
| » Тютихино | Заверяжье | 9 | 24. 29 |
| Заревенье, пустошь | Лусск. | – | 32 |
| Заручье | Передольск. | 2 | 159 |
| » | Тигодск. | 1 | 376 |
| » на Волхове | Солетцк. | 4 | 426 |
| » Бор | » | 3 | 433 |
| За Ручьем | Переездовск. | 3 | 493 |
| Заречье | Городенск. | 2 | 209 |
| » | » | 1 | 225 |
| » на Ещере | Будковск. | 2 | 330 |
| » на Тосной | Тигодск. | 2 | 383 |
| » | » | 1 | 387 |
| » на Железнице | Солетцк. | 1 | 437 |
| Засово, селище | Будковск. | – | 291 |
| Засопие | Солетцк. | 2 | 422 |
| Засье | Хрепельск. | 2 | 153 |
| Затуленье | Будковск. | 2 | 297. 324 |
| Захонье | Городенск. | 9 | 200. 227 |
| » у погоста | » | 2 | 192 |
| Зачеренье на Оредежи на р. Черною | Будковск. | 1 | 313 |
| Заяние | » | 5 | 347 |
| Захарьино на Волхове | Антоновск. | 3 | 476 |
| Званка | Коломенск. | 6 | 457. 473 |
| Звенкино | Будковск. | 1 | 280 |
| Здотка | Городенск. | 4 | 213 |
| Земтици у Вежок над Каменск. болотом | Кречневск. | 4 | 2 |
| Зогзицино | Городенск. | 1 | 274 |
| Иванково над оз. Хвойном | Будковск. | 3 | 285. 303. 309 |
| » Конец Острова | Тигодск. | 2 | 362 |
| Ивна | Городенск. | 7 | 253 |
| Игнашево над оз. Жиробуд | » | 1 | 227 |
| Избищо | Сабельск. | 1 | 124 |
| Изворож, сельцо | » | 5 | 128 |
| Изжили | Хрепельск. | 7 | 148 |
| Изори над оз. Белым | Будковск. | 7 | 301. 322 |
| » | » | 8 | 325 |
| Илемца | Сабельск. | 5 | 121. 138 |
| Иловици | Коломенск. | 3 | 456 |
| Илово | Будковск. | 1 | 306 |
| Ильинский Тигодск. пог. | Тигодск. | 3 | 358 |
| Ильина Нива | Лусск. | 1 | 34. 56 |
| Ильини | Хрепельск. | 7 | 146. 147. 151 |
| Ильюшкино | Коломенск. | 2 | 470 |
| Илшино | Лусск. | 7 | 46 |
| Ирса на р. Солце | Солетск. | 4 | 427 |
| Исаево, селище у д. Гостивиц | Городенск. | – | 210 |
| Исаково | Грузинск. | 1 | 452 |
| Ихвини, пустошь | Будковск. | – | 331 |
| Каменка, пустошь | Заверяжье | – | 30 |
| » | Будковск. | 2 | 332 |
| » | Коломенск. | 1 | 465 |
| » Новое | Солетцк. | 2 | 414 |
| » Остров | Петровск. | 1 | 479 |
| » Павлово | Солетцк. | 2 | 415 |
| » Старое | » | 3 | 414 |
| Каменье | Коломенск. | 2 | 456 |
| » | Городенск. | 2 | 238 |
| Камение, пустошь | » | – | 190 |
| Камуев | Тигодск. | 4 | 383 |
| Камык | Тесовск. | 2 | 69 |
| » Меньшой | » | 2 | 75 |
| Капустино | Лусск. | 2 | 47 |
| Караблево | Сабельск. | 1 | 144 |
| Карпово | Тесовск. | 2 | 70 |
| Кастуе | Тигодск. | 7 | 376 |
| Катеринина на Григорове, на рч. Пестовке | Пидебск. | 2 | 22 |
| Кашици | Будковск. | 3 | 280 |
| Кересте Глухая | Лусск. | 5 | 46 |
| Кересть Заречье | » | 3 | 31. 54 |
| Килици на рч. Килице | Будковск. | 2 | 301. 322 |
| Килож над оз. Килом, сельцо | » | 6 | 301. 322 |
| Китова | Коломенск. | 1 | 467 |
| Кичелид | Будковск. | 6 | 326 |
| Кленово | Лусск. | 3 | 46 |
| Клепца | » | 5 | 48. 49. 50. 55 |
| Клешно | Сабельск. | 4 | 118 |
| Климово | Спасск. | 2 | 83 |
| Клинско | Тесовск. | 1 | 76 |
| » | » | 4 | 74 |
| » | » | 1 | 80 |
| Клокино | Городенск. | 3 | 230 |
| » другое | » | 2 | 230 |
| Клячино | » | 1 | 234 |
| Княжья Гора | Передольск. | 7 | 163. 175. 182 |
| Княже | Лусск. | 4 | 30 |
| Княж остров | » | 1 | 34 |
| Кобылка | Сабельск. | 5 | 116. 140 |
| Кобылкино, пустошь | Лусск. | – | 56 |
| Ковалево | Городенск. | 1 | 238 |
| Ковсак | » | 1 | 204 |
| Козодоевичи над оз. Онтовым | Будковск. | 4 | 294. 356. 357 |
| Кокорино | Солетцк. | 3 | 424 |
| Кокорево | Переездовск. | 2 | 492 |
| Колища на Оредежи | Спасск. | 2 | 91 |
| » над оз. Долгим | Будковск. | 4 | 288. 337 |
| Колодна | Городенск. | 12 | 202. 220. 239. 250. 269 |
| Коломничи | » | 8 | 188. 209. 221. 249. 258. 266 |
| Коломово | Тигодск. | 2 | 405 |
| Колени над оз. Верхутном | Будковск. | 6 | 348 |
| Колючее | Сабельск. | 2 | 124 |
| Коляжка | Коломенск. | 4 | 472 |
| Комарино | Городенск. | 1 | 210 |
| Комаринцо, пустошь | Передольск. | – | 158 |
| Комарово Бережное | Солетцк. | 2 | 438 |
| Конец Плотична | Антоновск. | 2 | 476 |
| Конец Сусье | Тигодск. | 2 | 359. 413 |
| Копца на верх. рч. Пидбы | Петровск. | 6 | 480 |
| Копци, сельцо | Заверяжье | 19 | 25. 27. 28 |
| Коречниково | Тесовск. | 2 | 76 |
| Кореновичи | Сабельск. | 3 | 110. 126 |
| Коркино | Тигодск. | 2 | 387 |
| Корманово Плоское | Петровск. | 1 | 485 |
| Коровники | Заверяжье | 4 | 28 |
| Кородыня | Тигодск. | 1 | 369 |
| » | » | 2 | 392 |
| Кородыня на рч. Кородыле | » | 1 | 393 |
| Королевичи | Антоновск. | 6 | 474. 478 |
| » | » | 3 | 478 |
| Коростани на рч. Черной, сельцо | Будковск. | 5 | 339 |
| Коростыни | Городенск. | 3 | 191. 217 |
| Корошници | » | 1 | 232 |
| Корпово | Пидебск. | 1 | 13 |
| » | Сабельск. | 4 | 118. 137 |
| » | Городенск. | 1 | 254 |
| » | Петровск. | 1 | 482 |
| » Радголье над оз. Хвойн. | Будковск. | 2 | 285. 304 |
| Коршово | Городенск. | 3 | 254 |
| Косиба | Коломенск. | 1 | 472 |
| Коситцк. пог. | Коситцк. | – | 154 |
| Косовка | Городенск. | 3 | 234. 243 |
| Косово на рч. Косове, сельцо | » | 8 | 232 |
| » | » | 2 | 261 |
| Костромичи за Черною | Сабельск. | 2 | 136 |
| Костроня, сельцо | Городенск. | 10 | 242 |
| Котоля на Тигоде | Солетцк. | 4 | 418 |
| Когино | Городенск. | 2 | 274 |
| Красилово | Тесовск. | 1 | 72 |
| Красицино | Лусск. | 4 | 41 |
| Красное | Солетцк. | 4 | 426 |
| Красноходца | Тигодск. | 3 | 398 |
| Красный Бор | Городенск. | 2 | 254 |
| Креквино | Будковск. | 2 | 284 |
| Крехово на р. Оредежи | » | 2 | 287. 355 |
| Кречневский пог. | Кречневск. | 8 | 8 |
| Кривая Нива | Сабельск. | 1 | 132 |
| Кривино | Городенск. | 6 | 226 |
| Кривцовичи | Переездовск. | 8 | 492 |
| Крутец на Пидбе | Петровск. | 1 | 479 |
| Крутик | Солетцк. | 3 | 434. 437. 439 |
| Крюковичи на р. Оредежи | Будковск. | 2 | 307 |
| Крюково | Городенск. | 9 | 205. 211. 219. 269 |
| Ктышино | » | 4 | 246. 271 |
| Ктышина | » | 4 | 260. 273 |
| Кубола | Тесовск. | 1 | 78 |
| Кулагино | Городенск. | 1 | 262 |
| Кулига на Тосной | Тигодск. | 1 | 382 |
| Кунестка Малая | » | 2 | 403 |
| Кунесть | » | 2 | 360 |
| » | » | 1 | 362 |
| Купрово на Волхове | Коломенск. | 2 | 459 |
| Куренцо | Лусск. | 2 | 39 |
| Куриково | Тигодск. | 1 | 395 |
| » Игнатовское | » | 1 | 377 |
| Курино | Хрепельск. | 11 | 147 |
| Курско | Лусск. | 4 | 40 |
| Куряша | Заверяжье | 2 | 28 |
| » за болотцом | » | 1 | 28 |
| » | Лусск. | 2 | 37 |
| Кусони | Сабельск. | 5 | 144 |
| Кусыня на у. р. Кусыни на Тиг., сц. | Солетцк. | 7 | 428 |
| Кушеварка | Пидебск. | 1 | 24 |
| Кушкино над оз. Кушкиным | Будковск. | 5 | 314. 329 |
| Кельяша | Лусск. | 3 | 36. 53 |
| Ларионова | Городенск. | 3 | 194 |
| Латовитцко над оз. Латовитцком | Передольск. | 7 | 160 |
| Латовичье над оз. Латовитцким | Городенск. | 11 | 224 |
| Лезна | Грузинск. | 3 | 445 |
| Лешково | Сабельск. | 1 | 136 |
| Липка | » | 1 | 141 |
| » | Тигодск. | 7 | 366. 389. 411 |
| Липки у Каменского болота | Кречневск. | 2 | 2 |
| Липники-Середнее Бабино | Солетцк. | 1 | 420 |
| Липовик | » | 2 | 430 |
| Липово | Лусск. | 4 | 46 |
| Лисина | Петровск. | 1 | 481 |
| Лобожи | Сабельск. | 3 | 129 |
| Лобозово | Коломенск. | 2 | 469 |
| Ловец | Сабельск. | 1 | 129 |
| Ловголанголино | Тигодск. | 3 | 382 |
| Лог у оз. Онтова | Будковск. | 1 | 323 |
| Лощици | » | 4 | 318 |
| Луг | Гдитцк. | 5 | 65 |
| » | Тигодск. | 1 | 408 |
| Лужа | Передольск. | 9 | 158 |
| Лужицы | Будковск. | 3 | 323 |
| Лука | Гдитцк. | 6 | 57 |
| » | » | 1 | 66 |
| » | Тигодск. | 2 | 406 |
| » на Оломне | Солетцк. | 17 | 415. 432. 433. 435. 440. 441. 442. 443 |
| Лукаглядково | Тигодск. | 1 | 378 |
| Лукино Поле на Тигоде | » | 2 | 367 |
| Лусско, село | Лусск. | 9 | 43 |
| Лусский Егорьевск. пог. | » | 3 | 30 |
| Лусское | Сабельск. | 4 | 122 |
| Лусско | Городенск. | 7 | 256. 263 |
| Лутовичи | » | 3 | 196. 240 |
| Лутско | Тесовск. | 3 | 70 |
| Любани на Тигоде | Тигодск. | 6 | 372. 396. 409 |
| Любан | Лусск. | 2 | 46 |
| Любино | Будковск. | 6 | 309 |
| » | » | 3 | 319. 355 |
| » Поле на р. Полисти | Коломенск. | 4 | 464 |
| Любишье | Тесовск. | 4 | 69 |
| Любно | Будковск. | 1 | 313 |
| Любожат | Сабельск. | 3 | 114 |
| Любуни | Грузинск. | 2 | 446 |
| Любуници | Лусск. | 6 | 51 |
| Любеховичи | Городенск. | 10 | 184. 247. 268. 271 |
| Любца | Петровск. | 3 | 480 |
| Лысцово | Пидебск. | 1 | 18 |
| Лядинное Верховье на рч. Глубоске | Коломенск. | 5 | 466. 470. 468 |
| Лядины | Передольск. | 2 | 167 |
| Лядки | Сабельск. | 6 | 139 |
